Table of Contents
Service
Cleaning
A001986417109 Quick & Clean
A001986417110 Autoshampoo no wax
Engine
Instructions
AP18.00-P-0101CWZ | Engine oil and filter change |
Oil filter cap 25Nm
Oil drain 30Nm
Service parts
Engine Oil
Multigrade engine oils (Sheet 229.5)
VEHCARE LONGLIFE 0W-40 A3 (20L)
FUCHS TITAN GT1 229.6 5W30
Motorolie. Fuchs Titan GT1 PRO 229.6 5w/30.
Fuldsyntetisk longlife motorolie. Udviklet specielt til de nyeste Mercedes-Benz M270, M274 og M276 benzin motorer.
Opgradering i forhold til MB 229.5, 229.51 og 229.52 olier.
Parts List
Skal reviewes:
Part | Part Number | Bildeleshop/DKK | FTZ/DKK | ADDanmark |
---|---|---|---|---|
Oil 229.5 0W-30 (spec) | elf EVOLUTION 900FT 0W-30 | |||
Oil Filter | A 276 180 00 09 | F 026 407 199/107,42 | 27CH11060/ 80,01 | VA104F026407199 |
Air Filter | A 276 094 00 04 | F 026 400 482/187,41 | 27F026400482/175,14 | |
Combination Filter - antibakteriel | A 212 830 03 18 | 1 987 435 001/205,09 0 986 628 500/323,41 | 271987435001/251,10 270986628500/277,43 | |
Kobberskive 14 x 20 x 1,5 | N 007603 014106 | 115.100/2,00 | 8836142015-25/2,00 | |
Screw plug | A 111 997 03 30 | 08277/19,00 | 882328-1/11,50 |
6stk: A276 159 00 42 eller A276 159 02 42 Spark Plug Connector
Oil drain screv: A 111 997 03 30. Thread: M14x1,5
Stahlbus drain valve
Automatic Transmission
Instructions
AP27.00-P-2702W | Automatic transmission - oil and filter change |
AR27.10-P-7030W | Remove/install automatic transmission oil pan |
AR27.20-P-0200-03R | Drain gear oil from torque converter |
AR27.30-P-0651EL | Remove/install auxiliary oil pump for automatic transmission |
AR27.00-P-0270SYZ | Filling automatic transmission with fluid |
Tool: Pind 722589031500
Service parts
Part | mængde | Part Number | index | FTZ |
---|---|---|---|---|
Overløbsrør, grønt | 1 | A 222 271 00 97 | 100 | 27AA27899042 |
Oliefilter | 1 | A 222 277 20 00 | 30 | 27V30-1928 |
Pakning | 1 | A 220 271 03 80 | 20 | |
Pakskive (dræn) | 1 | N 007603 012102 | 14 | |
Skrue (dræn) | 1 | N 000908 012009 | 12 | |
Oliekar skrue | 6 | A 004 990 35 12 | 60 | |
Lukkeskrue momentomf. | 1 | A 001 990 11 17 | -ingen ftz- | |
Olie blå | 10L | A 001 989 77 03 | MB236.15 | 27V30-1928 |
A 001 989 78 03 erstattet af A 001 989 77 03 |
Værktøj
Drift/Mandrel | 722 589 03 15 00 |
Påfyldningspumpe | - |
FTZ excl moms
Viskerblade
Nu | Før | Bosch | |
---|---|---|---|
Front | A 212 820 19 00 (MB:217DKK) | A 212 820 17 45 | Aerotwin A 938 S |
Service
Service E350 wdd2120881a895039
Papirmateriale
Reception report for service at vehicle
OVERVIEW for service sheet (high dust leves)
AP00.20-P-0043A | Read out maintenance data from instrument cluster and reset service indicator |
NEJ - det er ikke muligt at læse oliestanden på instrumentbrættet!!!
Service #4 2018-03-29
Reception Report #4
Service Sheet #4
Customer | Carsten Bøgh Poulsen |
Order number | |
VIN/license plate number | BX39247 |
Current mileage | 60687km |
Service code | B7 |
Workshop code | 3D0G |
Remaining distance | 9265km |
Remaining time | -174days |
Oil type/viscosity | 229.5 0W-30 |
Completion time/date | 2018-03-29 |
Service consultation performed at vehicle | Yes No |
Notes/explanations | Spark plugs changed Tændrørs'hætter' smurt med tændrørsfedt A002 989 80 51 |
The following activities are hereby confirmed | |
- Completion of relevant service operations | |
Signature |
Brakes 2018-04-24
Rear Brakes
Bildeleshop:
1. | 24.0122-0201.1 | Bremseskive | 2 | 247,24 | 494,48 |
2. | 24.0132-0101.1 | Bremseskive | 2 | 452,08 | 904,16 |
3. | 13.0470-7259.2 | Bremseklodser | 1 | 477,32 | 477,32 |
4. | 13.0470-2734.2 | Bremseklodser | 1 | 600,24 | 600,24 |
Service #5 2019-03-22
Customer | Carsten Bøgh Poulsen |
Order number | |
VIN/license plate number | BX39247 |
Current mileage | 77.499km |
Service code | B7 |
Workshop code | G60N |
Remaining distance | 8200km |
Remaining time | 10days |
Oil type/viscosity | 229.3 0W-40 |
Completion time/date | 2019-03-22 |
Service consultation performed at vehicle | Yes No |
The following activities are hereby confirmed | |
- Completion of relevant service operations | |
Signature |
Gearbox 2019-07-11
Transmission fluid changed incl converter. 82.400km.
Service #6 Service A 2019-11-16
Service A. Oil change at 92.448km
New spark plus connectors A276 159 00 42
Service #7 Service A 2020-11-12
Service B. Oil change at 104.000km
Overview for service #7
Brakes 2021-09-18
Front brake pads replaced at 113.285km.
ATE Bremseklodser 13.0470-2734.2 (485,- carpardo.dk)
Service #8 Service A 2021-10-17
Customer | Carsten Bøgh Poulsen |
Order number | |
VIN/license plate number | BX39247 |
Current mileage | 114.317km |
Service code | A_ |
Workshop code | |
Remaining distance | km |
Remaining time | 25days |
Oil type/viscosity | 229.5 0W-30 |
Completion time/date | 2021-10-18 |
Service consultation performed at vehicle | Yes No |
The following activities are hereby confirmed | |
- Completion of relevant service operations | |
Signature |
Batteries 2021-12-01
Varta 60G14 95Ah AGM
Varta 60AUX14, 12Ah AGM
Service #9 Service A 2022-10-26
Customer | Carsten Bøgh Poulsen |
Order number | |
VIN/license plate number | BX39247 |
Current mileage | 128.197km |
Service code | A_ |
Workshop code | |
Remaining distance | 11.134km |
Remaining time | -10days |
Oil type/viscosity | 229.3 5W-40 |
Brake Fluid | Changed |
Completion time/date | 2022-10-26 |
Service consultation performed at vehicle | Yes No |
The following activities are hereby confirmed | |
- Completion of relevant service operations | |
Signature |
Service #10 Service A 2023-12-08
Customer | Carsten Bøgh Poulsen |
Order number | |
VIN/license plate number | BX39247 |
Current mileage | 139.818km |
Service code | A1_ |
Workshop code | ? |
Remaining distance | ?km |
Remaining time | -45days |
Oil type/viscosity | 229.5 0W-30 |
Brake Fluid | ok |
Completion time/date | 2023-12-08 |
Service consultation performed at vehicle | Yes No |
The following activities are hereby confirmed | |
- Completion of relevant service operations | |
Signature |
Varta 60A5XEV 95Ah AGM
Varta 60AUX14 12Ah AGM
Nye vinduesviskere
Brakes 2024-02-07
Nye bremser bagaksel
Service #11 Service A 2025-01-30
Customer | Carsten Bøgh Poulsen |
Order number | |
VIN/license plate number | BX39247 |
Current mileage | 150.187km |
Service code | A1_ |
Workshop code | ? |
Remaining distance | ?km |
Remaining time | -50days |
Oil type/viscosity | 229.5 5W-40 |
Brake Fluid | ok |
Completion time/date | 2025-01-30 |
Service consultation performed at vehicle | Yes No |
The following activities are hereby confirmed | |
- Completion of relevant service operations | |
Signature |