wauzzz8v0ea082943:wauzzz8v0ea082943
Table of Contents
Audi
Parts
code | group | description |
---|---|---|
0YF | GKH | Weight range 6 installation control only, no requirement forecast |
1AZ | BRS | Electronic stability control (ESC) |
1JC | DFH | Rear shock absorption for sports version |
1KE | BAH | Disk brakes in rear |
1N3 | LEN | Speed-related variable steering assist (Servotronic) |
1SA | TWU | Without additional front underbody guard |
1ZA | BAV | Disk brakes in front |
2PK | LRA | Leather-wrapped multifunction sports steering wheel w/ tiptronic |
3FB | DEI | Spoiler roof |
3NZ | HIS | Unsplit rear seat bench unsplit, split folding backrest |
3PQ | SIE | Manual height adjustment for front seats and seat cushion tilt and depth adjustment for both front seats |
4GH | WSS | Windshield in heat-insulating glass with sunshield |
4K4 | TKV | Radio remote controlled central locking |
4KC | SSH | Side and rear windows in heat-insulating glass |
4R4 | FEH | Power windows with comfort operation and circuit breaker |
4UH | AIB | Airbag for driver and front passenger with knee airbag |
4X3 | SAB | Side airbag in front, with curtain airbag |
5D1 | TRF | Carrier frequency 433.92MHz-434.42Mhz |
5MA | EIH | Decorative inserts |
5RU | ASR | Right exterior mirror: convex (large viewing field) |
5SL | ASL | Left exterior mirror: aspherical |
6XD | ASE | Exterior mirrors, power-adjustable/heated |
7K0 | RDK | Without direct tire pressure monitoring system |
7MM | AGM | Emission standard EU6 plus |
7UH | NAV | Preparation for navigation system (MIB) |
7X0 | EPH | Without park distance control |
8G3 | LIA | Advanced high-beam control |
8GU | GEN | Alternator 140 A |
8IG | HSW | Gas discharge headlamp (D1/D3 system) |
8Z5 | MKU | Not hot country |
9S6 | MFA | Multi-function display/on-board computer "Colour" |
C9X | RAD | Alloy wheels 7.5J x 17 |
DF4 | MOT | 4-cylinder SI engine 1.8 l/132 kW TFSI, homogeneous base engine is TA8/T1L |
E0A | AAU | No special edition |
F0A | FZS | No special purpose vehicle, standard equipment |
G04 | DFV | Shock absorption in front |
J0T | BAT | Battery 360 A (69 Ah) |
L31 | GKV | Suspension range 31 installation control only, no requirement forecast |
Q4H | VOS | Sports comfort seats in front |
QI6 | SEA | Service indicator 30.000 km or 2 years ( variable ) |
TA8 | GMO | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06K.B |
U5A | INS | Instrument cluster, km/h speedometer |
Aktionsudførelser | E0A | Ingen aktionsudførelse |
Aflåselige hjulbolte | 1PA | Hjulbolte, standard |
Differentiering af biltype | ||
aggregater/platformsdele | 7LJ | Bilklasse-differentiering -8V0/8VC- |
Udstødningsnorm | 7MM | Udstødningsnorm, EU6 plus |
Anhængertræk | 1M5 | Forberedelse til anhængertræk |
Airbag | 4UH | Airbag til fører og passager med knæairbag |
Aktivkulbeholder/partikelfilter til benzinmotorer | 1E1 | Aktivkulbeholder |
Opbevaringspakke | QE0 | Uden opbevaringspakke/boks |
Indstilling af sidespejl | 6XD | Sidespejle med elektrisk indstilling og varme |
Tilslutningsgaranti | EA0 | Uden tilslutningsgaranti |
Sidespejl i venstre side | 5SL | Sidespejl i venstre side, asfærisk |
Sidespejl i højre side | 5RU | Sidespejl i højre side, konveks |
(stort synsfelt) | ||
Alternativt fremdrivningssystem | 0K0 | Uden alternativt fremdrivningssystem |
Trækprincip | 1X1 | Firehjulstræk |
Udstyrstrin | A9D | Udstyr Ambition |
Bremselængdeforkortelse | 6K0 | Uden Front Assist/uden City ANB |
Bremsevariant bagest | 1KE | Skivebremser bagest |
Batterier | J0T | Batteri 360A (69Ah) |
Bremsevariant forrest | 1ZA | Skivebremser forrest |
Komponenter med speciel overflade | 6FA | Komponenter uden speciel overflade |
Batterier/generatorer kapaciteter | NY0 | Batteri-/generatorkapacitet standard |
Komponentsæt, bygningsvedtægter | ||
afhængigt af land | B0A | Komponentsæt uden landespecifik bygningsvedtægt |
Bilens værktøj og donkraft | 1S1 | Bilens værktøj og donkraft |
Bremsesystemer | 1AZ | Elektronisk stabilitetsprogram |
(ESP) | ||
Instruktionsbøger | 0VL | Bilens litteratur på dansk |
Kontrol af bremsebelægningsslid | 9U1 | Kontrol af bremsebelægningsslid |
Elopvarmede sprinklerdyser | 9T1 | Elopvarmede sprinklerdyser, forrest |
Charisma | 2H6 | Drive select |
Krom-pakke | QJ0 | uden alu-/krompakke |
Tillæg til standardtypegodkendelse | C11 | Typegodkendelse, tillæg |
CO2 variant | 0C0 | Standard |
Tagræling/tagbøjle | 3S0 | Uden tagræling/tagbøjle |
Tagindsats/kaleche | 3FB | Spoilertag |
Dæmpning til undervogn bagest | 1JC | Dæmpning bagest, sportsversion |
Dekorfolier/logoer | 6F0 | Uden dekorfolier/logoer |
Dæmpning til undervogn forrest | G04 | Dæmpning forrest |
Skiklap/skisæk | 3X0 | uden skiklap |
Indsats til blyfri tankning/ | ||
brændstoftype | 2G7 | Påfyldningsstudsmodul 1 med indsats |
ECO-funktion til køreprofiler | ||
og drive select | EF1 | ECO-funktion |
Montering differentiering bildele | 0ES | Montering differentiering til |
gearkasse "DQ 250" | ||
– bildele – | ||
Tyverisikringssystem | 7AA | Startspærre elektronisk |
Indlæg | 5MA | Dekor-indlæg |
Panellister | 7M3 | Indstigningslister i dørudsnit |
Parkeringshjælp | 7X0 | Uden parkeringshjælp |
Udvidet sikkerhedssystem | 7W0 | Uden udvidet sikkerhedssystem |
Elektrisk interface til ekstern | ||
anvendelse | UE7 | Elektrisk interface til ekstern anvendelse, |
AUX-IN, USB og iPod | ||
Produktionsforløb-differentiering | 0FA | Produktionsforløb standard |
Rudeoptræk | 4R4 | Rudeoptræk med komfortfunktion |
og afbrydelsessikring, elektrisk | ||
Fodgængerbeskyttelse | VL1 | Fodgængerbeskyttelsestiltag udvidet |
Pedalkonsol | VF0 | Pedalkonsol "Standard" |
Kørelys | 8K1 | Dagskørelys |
Friskluftindsugning til kabine | ||
(med partikelfilter) | 2V5 | Friskluftindsugning med aktivkulfilter |
Parkeringsbremse | UH1 | Parkeringsbremse |
Bilforfølgelsessystem | 7G0 | uden forberedelse til VTS (Vehicle-Tracing System) |
Bilspecifikationer | F0A | Intet specialkøretøj, standardudførelse |
Generatorer | 8GU | Generator 140 A |
Vægtklasse bagaksel | 0YF | Vægtområde 6 |
kun monteringsstyring, ingen | ||
behovsprognose | ||
Vægtklasse foraksel | L31 | Fjederområde 31 |
kun monteringsstyring, ingen | ||
behovsprognose | ||
Grundmotor | TA8 | 4 cyl. benzinmotor 1,8-liters aggr. 06K.B |
Fartpilot | 8T2 | Fartpilot |
elektronisk | ||
Bagagerumsbeklædning | 5A8 | Bagagerumsbeklædning (udførelse 2) |
Gearkassespecifikationer | G0R | 6-trins autom. gearkasse til biler med firehjulstræk |
Afdækning bagest | 6V1 | Afdækning bagest (ECE) |
Producent | A51 | Audi AG |
Hækspoiler | 5J2 | Hækspoiler (version 2) |
Bagruder, sprinkleranlæg | 8M1 | Visker-/sprinkleranlæg til bagrude med |
intervalfunktion | ||
Bagaksel | 0N4 | 4-leddet aksel |
Formstøbt loft | 6NQ | Formstøbt loft, standard |
Bagsæder | 3NZ | Udelt bagsæde, delt ryglæn, som kan lægges ned |
Varme-klimaanlæg | 9AK | Climatronic med regul. af indsugningsluft, |
uden CFC | ||
Forlygte | 8IG | Gasudladningsforlygte |
(D1-/D3-pære) | ||
Individuel montering | FC0 | Uden individuel montering |
Instrumentenheder | U5A | Instrumentindsats, visning i km/h |
Sikkerhedsbakspejl | 4L6 | Sikkerhedsbakspejl |
med automatisk afblænding | ||
Karrosserityper | K8R | Sportback |
Kamera/afstandssensor | QK0 | Uden kamera, uden afstandssensor |
(førerassistentsystem) | ||
Bundbeklædning til bagagerum | 6SS | Bundbeklædning til bagagerum |
Køleboks | 1W0 | Uden køleboks/handskerum med køling |
Børnesikring | 4H3 | Børnesikring, manuel |
Klapbord | 1U8 | Uden klapbord ved forsæderyglæn |
Klimazoner | 0Y1 | Standard-klimazoner |
Hovedstøtte til bagsæde | 3T2 | Hovedstøtter bagi (3 stk.) |
Hovedstøtter | 5ZF | Hovedstøtter foran |
Brændstofpåfyldningsmængde | 1Z2 | Forøgelse af første standardpåfyldning af brændstof |
Brændstofkvalitet | 0U0 | Brændstofkvalitet 98 oktan |
Brændstofsystemer | 1A7 | Brændstofsystem benzinindsprøjtning) |
(tropikaliseret) | ||
Karrosseriforanstaltninger | 5C0 | Uden særlige karrosseritiltag |
Fastgørelse af børnesæde foran | 3G0 | Uden fastgørelse af børnesæde foran |
(ISOFIX) | ||
Kamerasystemer/områdesensorik | KA0 | uden kamerasystemer/områdesensorik |
Kølemiddel | KK1 | Kølemiddel R134A |
Nummerpladeholder forrest | 6W6 | Nummerpladeholder forrest |
Lakkonservering/transportbeskyttelse | 5K5 | Transportbeskyttelsesfolie med ekstra |
transportbeskyttelsesanordninger | ||
Lyspakke (lys) | QQ4 | Med ekstra lamper (lys indvendigt) |
Styretøj | L0L | Venstrestyret-udførelse |
Styretøj | 1N3 | Servostyring, hastighedsafhængig |
(servotronic) | ||
Ryglænslås | 3H0 | Uden ryglænslås til forsæder |
Lysassistentsystemer | 8G1 | Fjernlysassistent |
Lændestøtte i ryglæn | 7P0 | Uden lændestøtte |
i ryglænene | ||
Rat | 2PK | Sportsmultifunktionsrat i læder |
med tiptronic | ||
Venstre-/højrekørsel | AV1 | Højrekørsel |
Højttalermontering | 9VD | Aktiv højttaler |
Læderomfang | 7HA | Uden læder |
Lyslængderegulering | 8Q3 | Lyslængderegulering, autom. dynamisk |
(reguleres under kørsel) | ||
Midterarmstøtte | 6E3 | Midterarmlæn foran |
Varianter | FM0 | Variant grundudstyr |
Kørecomputer | 9S6 | Kørecomputer |
”Colour” | ||
Motorkøling | 8Z5 | ikke varme lande |
Motortype | IX1 | Benzinmotor |
Motorspecifikationer | DF4 | 4-cyl. benzinmotor 1,8-liters/132 KW |
TFSI, homogen | ||
Grundmotoren er: TA8/T1L | ||
Nakkeventilation | 9K0 | Uden nakkeventilation |
Navigationssystem | 7UF | Navigationssystem-standard |
Tågebaglygte | 8TB | Tågebaglygte |
Tågeforlygte/ekstra forlygte | 8WB | Tågeforlygte |
Platformsmodul bund bagest | 4P4 | Modul bund bagest udførelse 5 |
Audi Sport/ Quattro GmbH | FQ0 | Hjul i serien |
Kvalitetsklasse | AQ0 | Standardkvalitet |
Hjul | C9X | Letmetalfælge 7 1/2J x 17 |
Radioer | I8D | Radio Standard (Gen1) |
Ryger-/ikke ryger-version | 9JD | Rygerudgave, askebæger foran |
Regionskode til radio | ER1 | Regionskode "ECE" til radio |
Dæktrykskontrol | 7K0 | Uden dæktrykskontrol |
Dæk | H8V | Dæk 225/45 R17 91Y |
Dækleverandører | V0A | Dæk uden fastlæggelse af dækmærke |
Reservehjul/havarisæt | 1G9 | Pladsbesparende nødhjul, radialkonstruktion |
(5 huller) | ||
Akselafstande | 0B1 | Akselafstand |
PNV | Pack Connectivity | |
PU7 | Innenspiegel automatisch abblendend mit | |
Licht- und Regensensor | ||
WBO | ||
WDC | ||
YEA | Technology Package (on SE) | |
sideairbag | 4X3 | Sideairbag forrest og hovedairbag |
Gearknop | 7F9 | Gearknop/-greb i kunststof/ |
læder | ||
Specielle mærkater/skilte | 2KB | Mærkater/skilte, dansk-engelsk |
Baglygter | 8SK | Baglygte med dioder (LED) |
Serviceindikator | QI6 | Serviceindikator 30.000 km eller hvert 2. år |
(variabel) | ||
Kontrol af sikkerhedssele | 9P8 | Selekontrol |
sÆdeindtrÆk | N5B | Sædeindtræk i stof |
Sædeindstilling | 3PQ | Højdeindstilling, manuel, til forsæder |
dybdeindstilling af begge forsæder | ||
Sædevarme | 4A3 | Sædevarme til forsæder kan reguleres separat |
Sikkerhedscertifikater | 0LQ | Med spec. skilte/mærkater/ |
sikkerhedscertifikater til Danmark | ||
Start-stop-system/rekuperation | 7L6 | Start-stop-system med rekuperation |
Horn | 8Y1 | Dobbelttone-horn |
Vognbaneskift-/vognbaneassistent | 7Y0 | uden vognbaneskiftassistent |
Ruder i siden og bagest | 4KC | Ruder i siden og bagest i |
varmedæmpende glas | ||
Stødfanger | 2JB | Standardstødfanger |
Stabilisator bagest | 0BE | Stabilisator bagest |
Stabilisator forrest | 0AE | Stabilisator forrest |
Afvikling serie/forserie | FA0 | Afvikling serie |
Forstærket undervogn/sportsversion | 2UC | Sportsversion |
Forlygtesprinkleranlæg | 8X1 | Forlygtesprinkleranlæg |
Viskerintervalskift/ | ||
lys/regnsensor | 8N6 | Intervalfunktion af viskere |
med lys-/regnsensor | ||
Logosæt | 0NA | Uden logosæt |
(uden typebetegnelse) | ||
Dør- og klaplås | 4K4 | Centrallås med fjernbetjening |
Typekontrollande/lande med særlige | ||
krav | B04 | Typekontrolland Danmark |
Bærefrekvens til fjernbetjening | 5D1 | Bærefrekvens 433,92 til 434,42 Mhz |
Skillevæg | 3CA | Uden skillevæg |
Transportbeskyttelse | NT0 | Transportbeskyttelse (udf. 1) |
Døre | 0A2 | 4-dørs-model |
Tv-modtagelse/digital radiomodtagelse | QV0 | Uden tv-modtagelse/digital radiomodtagelse |
Motorbundskjold | 1SA | Uden ekstra motorbundskjold |
Typeskilte | 1EX | Specielt typeskilt til EU |
til M1-personbiler | ||
Typeskilt | 2Z1 | Typeskilt på bagende |
hhv. med quattro-logoer | ||
Forbindingskasse/advarselstrekant | 1T3 | Forbindingsmateriale med advarselstrekant |
Forsæder | Q4H | Sport-komfortsæde |
Fastgørelse til bagsæde | UK1 | Udløser til standardbagsæde |
Telefon/telematik | 9ZE | Komfort telefonering |
Ekstra advarselslamper | 9TB | Ekstra advarselslamper (dørområde) |
Vedligeholdelseskontrakt | EW0 | Uden vedligeholdelseskontrakt |
Vindafviser | 7S0 | uden vindafviser |
LongLife-service | QG1 | LongLife-service |
Varmebeholder/ekstravarme | 7E0 | Uden varmebeholder/ekstravarme |
Forrude | 4GH | Forrude, varmedæmpende rude |
med mørk stribe øverst | ||
Sprinklervæskeindikator | 8W1 | Sprinklervæskeindikator |
Ekstra dæk (vinterdæk) | 2WA | Uden ekstra dæk |
Fodmåtter | 0TD | Fodmåtter forrest og bagest |
Pyntelister | 4ZB | Blanke pyntelister |
Ekstra børnesædefastgørelse | 3B4 | Fastgørelse af børnesæde til |
børnesædesystem ISOFIX | ||
Ekstravarme | 9M0 | Uden ekstra-/parkeringsvarme |
Wind Shield
Frontrude, grøn, Akustikglas (lyddæmpning), med grå top-toning, med spejlholder, med regn/lyssensor forberedelse, med inspektionsvindue til stelnummer, indrammet, med print, 8616AGAGYMVWZ1B (3179M GGR AKU P2)
AGC Automotive: 43R-000134
Pilkington: 3179M GGR AKU P2
FTZ:
Rudelim | 86262005193 | FTZ7656P | |
Rudelim sæt | 86499743 | FTZ17500P | |
Rude | 53400057068 | FTZ105820P | |
Sensor Pad | 53250025010 | FTZ9825P | |
1408,01 | 1760,01 |
Brakes
Parts
Front
PR-code 1ZA
ATE | ||
BRAKE DISC | 24.0125-0158.1 (Ø312) | |
BRAKE WEAR SENSOR, BRAKE LINING WEAR INDICATOR,LEFT | 24.8190-0065.2 | |
TS DISK BRAKE PAD PARTS KIT, WITHOUT WEAR SENSOR | 13.0460-2785.2 std 13.0470-2785.2 ceramic |
|
RS COLLAR BRAKE CYLINDER | ||
BRAKE ANCHOR CALIPER |
Rear
PR-code 1KE
ATE | ||
BRAKE DISK | 24.0110-0356.1 (Ø272) | |
BRAKE SHOE, PARTS KIT | ||
TS BRAKE PAD, PARTS KIT, WITHOUT WEAR SENSOR | 13.0460-7293.2 std 13.0470-7293.2 ceramic |
|
REPAIR KIT BRAKE CYLINDER |
Images
wauzzz8v0ea082943/wauzzz8v0ea082943.txt · Last modified: 2018/05/25 13:21 by 127.0.0.1